<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Communauté de Communes du Pays de Couiza &#187; Les villages</title>
	<atom:link href="http://www.paysdecouiza.fr/site/visite/communaute-de-communes/presentation/villages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paysdecouiza.fr/site</link>
	<description>Accueil touristique en Pays cathare audois</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Festes-et-Saint-André</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/festes-et-saint-andre/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/festes-et-saint-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Festes-et-Saint-André]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Intégration de la communes de Festes-et-Saint-André depuis le 1er janvier 2011.
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
La commune de Festes et Saint André est la réunion des communes de Festes, Cazal, Saint André et Besse sous Napoléon III.
De ce fait, elle présente un territoire exceptionnellement étendu, depuis les altitudes de 350 mètres allant jusqu’à 700 mètres pour le col de Festes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/festes-et-saint-andre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alet-les-Bains</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/alet-les-bains/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/alet-les-bains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Alet-les-bains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Son Abbaye du XIe et XIIIe siècle. Patrimoine architectural et historique prestigieux.Son bourg médiéval fortifié, demeures du XIII et XIV à colombage et encorbellement. Sa source d’eau minérale.

Population : 478 habitants
Superficie : 2349 ha
Altitude : 208 mètres
Tél Mairie : 04 68 69 95 00
Mail : mairie.alet@wanadoo.fr
Site officiel : www.aletlesbains.com
Nom du Maire : Jean-Denis Alandry
Office de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/alet-les-bains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antugnac</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/antugnac/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/antugnac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Antugnac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dominant une riante vallée baignée par le croux, le village d’Antugnac  s’élève en amphithéâtre sur le versant méridional d’une colline. Situé  prés de l’église, son château seigneurial fut bâti vers 1615.  Aujourd’hui transformé en habitation moderne, il était un simple manoir.
Population : 320 habitants
- Superficie : 949 ha
- Altitude : 296 m
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/antugnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arques</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/arques/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/arques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Arques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Au cœur du Sud Ouest de la France, dans le département de l’Aude, niché au creux des Corbières, à la limite du Razès et du Termenes, sur la route des châteaux du Pays Cathares
- Population :  202
- Superficie : 1 894 ha
- Altitude : 350 mètres
- Tél. Mairie : 04 68 69 85 62
- Site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/arques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugarach</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/bugarach/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/bugarach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Bugarach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/bugarach/</guid>
		<description><![CDATA[Au pied du fameux Pech de Bugarach, point culminant des Corbières avec  ses 1231 mètres avec vu panoramique sur la mer Méditéranée&#8230;
- Population : 184 habitants
- Superficie : 2662ha
- Altitude : 460 mètres
- Tél. : mairie : 04 68 69 86 72
- Site : www.bugarach.fr
- Nom du Maire : Jean-Pierre Delord
Au pied du fameux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/bugarach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camps sur l’Agly</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/camps-sur-l-agly/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/camps-sur-l-agly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Camps sur l’Agly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Situé au confins de Peyrepertusès , du Fenouillède et du Razés, ce petit  village veille précieusement du haut de sa colline sur l’Agly qui y  prend naissance.
- Population : 62 habitants
- Superficie : 2714 ha
- Altitude : 54O mètres
- Tél Mairie : 04 68 69 87 50
- Mail : agly@fr.fm
- Nom du Maire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/camps-sur-l-agly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassaignes</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/cassaignes/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/cassaignes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Cassaignes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Le village de Cassaignes situé en amont de Couiza sur la rive droite de la Salz est perché en bordure d’un plateau à 450 mètres d’altitude et fait face au Pic Cardou et au Rocher de Blanchefort.
Population :  50 habitants
Superficie : 385 ha
Altitude : 450 mètres
Tél. Mairie : 04 68 74 34 02
Nom du Maire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/cassaignes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conilhac de la Montagne</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/conilhac-de-la-montagne/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/conilhac-de-la-montagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Conilhac de la Montagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Le village de Conilhac de la Montagne est connu pour sa dominante viticole, dans l’appellation « blanquette de Limoux ».
Population :  50 habitants
Superficie : 440 ha
Altitude : 442 mètres
Tél. mairie : 04 68 74 25 20
Nom du Maire : Jean-Paul Canet
Le village de Conilhac de la Montagne est connu pour sa dominante viticole, dans l’appellation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/conilhac-de-la-montagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couiza</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/couiza/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/couiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Couiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/couiza/</guid>
		<description><![CDATA[Couiza, petit village audois est situé à l’embouchure de l’Aude et de la Salz, au cœur de la Haute Vallée de l’Aude, à 16km de Limoux et 12 km de Quillan.
- Population : 1198 habitants
- Superficie : 655 ha
- Altitude : 225 mètres
- Tél. Mairie : 04 68 74 02 90
- Mail : mairie-couiza@club-internet.fr
- Nom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/couiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coustaussa</title>
		<link>http://www.paysdecouiza.fr/site/coustaussa/</link>
		<comments>http://www.paysdecouiza.fr/site/coustaussa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villages]]></category>
		<category><![CDATA[Coustaussa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paysdecouiza.fr/site/coustaussa/</guid>
		<description><![CDATA[Village situé en plein sud, sur une hauteur de 280 mètres. Au bas du  village coule la rivière : la Salz, rivière salée identitaire du Pays de  Couiza.
Population :  43 habitants
Superficie : 447ha
Altitude : 240 mètres
Tél. Mairie 04 68 74 08 51
Nom du Maire : Robert Sanchez
Église dédiée à Saint Pierre
Ce village est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paysdecouiza.fr/site/coustaussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

